LED素子
特色のあるLEDメーカの取扱いで在庫豊富
台湾:Kingbright A-BRIGHT SANDER Oasistek
Siteに掲載のLED素子はすべて当社標準在庫品でございます。
Kingbright
![]() |
品番 | 区分 | サイズ | 発光色 | 波長(nm) |
光度(mcd) |
データシートリンク |
KA-3528QBS-D | SMD | 3.5×2.8 | 青色 | 470 | 90 150 | 詳細 | |
KA-3528ZGCKT | SMD | 3.5×2.8 | 緑色 | 525 | 300 500 | 詳細 | |
KA-3528CGCKT | SMD | 3.5×2.8 | 黄色 | 570 | 100 | 詳細 | |
KA-3528SYCKT | SMD | 3.5×2.8 | 黄色 | 590 | 200 300 | 詳細 | |
KA-3528SECKT | SMD | 3.5×2.8 | オレンジ | 605 | 200 300 | 詳細 | |
KA-3528SURCKT | SMD | 5φ | 赤色 | 630 | 150 350 | 詳細 | |
L-7104GD | 砲弾型 | 5φ | 緑色 | 568 | 15 30 | 詳細 | |
L-7104SYCK-J3 | 砲弾型 | 5φ | 緑色 | 570 | 1600 2600 | 詳細 | |
詳細 | |||||||
L-7104SEC | 砲弾型 | 3φ | オレンジ | 605 | 480 1200 | 詳細 | |
L-7104ID | 砲弾型 | 3φ | 赤色 | 617 | 15 30 | 詳細 | |
L-7104SECK-J3 | 砲弾型 | 3φ | 赤色 | 625 |
6000 |
詳細 | |
L-1154SRC-J4 | 砲弾型 | 3φ | 赤色 | 640 | 500 1000 | 詳細 | |
L-7113CGCK | 砲弾型 | 5φ | 緑色 | 570 | 400 700 | 詳細 | |
L-7113SYCK-J3 | 砲弾型 | 5φ | 黄色 | 590 | 1600 2600 | 詳細 | |
L-7113SEC | 砲弾型 | 5φ | オレンジ | 601 |
4200 |
詳細 | |
L-7113SECK-J3 | 砲弾型 | 5φ | 赤色 | 625 | 6000 10000 | 詳細 | |
L-7113SURCK | 砲弾型 | 5φ | 赤色 | 630 | 1900 | 詳細 | |
L-7113SRC-J4 | 砲弾型 | 5φ | 赤色 | 640 | 6700 10000 | 詳細 | |
L-7113SRD-D | 砲弾型 | 5φ | 赤色 | 640 | 200 420 | 詳細 |
SANDER
![]() |
品番 | 区分 | サイズ | 発光色 | 波長(nm) | 光度(mcd) | データシートリンク |
SDL-3N4EAB | 砲弾型 | 3φ | 青色 | 470 | 4000 | 詳細 | |
SDL-3N4EAG-A | 砲弾型 | 3φ | 緑色 | 525 | 35100 | 詳細 | |
SDL-42NGY8D-LT1 | 砲弾型 | 3φ | 緑色 | 569 | 29 | 詳細 | |
SDL-42NSV8D-LT1 | 砲弾型 | 3φ | 黄色 | 592 | 30 | 詳細 | |
SDL-42NEW8D-LT1 | 砲弾型 | 3φ | 赤色 | 625 | 30 | 詳細 | |
SDL-5N3EAB-A | 砲弾型 | 5φ | 青色 | 470 | 3800 | 詳細 | |
SDL-5N3LPE-A | 砲弾型 | 5φ | 青緑 | 505 | 1400 | 詳細 | |
SDL-5N3EAG-A | 砲弾型 | 5φ | 緑色 | 525 | 19000 | 詳細 | |
SDL-2R3KG-LT1 | 砲弾型 | 5φ | 緑色 | 572 | 180 | 詳細 | |
SDL-5M3EATY | 砲弾型 | 5φ | 黄色 | 590 |
21000 ~60000 |
詳細 | |
SDL-2R3KY-LT1 | 砲弾型 | 5φ | 黄色 | 592 | 380 | 詳細 | |
SDL-2R3KE-LT1 | 砲弾型 | 5φ | 赤色 | 624 | 200 | 詳細 | |
SDSF-315EAG-S | FLUX | 7.6mm角 | 緑色 | 525 | 5500 | 詳細 | |
SDSF-315ENTY-90S | FLUX | 7.6mm角 | 黄色 | 590 | 4000 | 詳細 | |
SDSF-315NSTR-S | FLUX | 7.6mm角 | 赤色 | 625 | 4800 | 詳細 | |
SDSF-315EPWH-L26S | FLUX | 7.6mm角 | 白色 | 8500 | 詳細 |
Oasistek
![]() |
品番 | 区分 | サイズ | 発光色 | 波長(nm) | 光度(mcd) |
データシートリンク |
TOL-A03UYHD | 砲弾型 | 10Φ | 黄色 | 590 | 2410 | 詳細 |
お問合せ・ご注文はこちらからどうぞ!